ÚŘEDNÍ HODINY – ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
ÚŘEDNÍ HODINY – ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
29. 6. 10: 00–11: 30
30. 6. 10: 00–11: 30
1. 7. 10: 00–11: 30
25. 8. 9: 00–12: 00
26. 8 9: 00–12: 00
27. 8. 9: 00–12: 00
28. 8. 9: 00–12: 00
31. 8. 9: 00–12: 00
ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY
ÚŘEDNÍ HODINY – ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
29. 6. 10: 00–11: 30
30. 6. 10: 00–11: 30
1. 7. 10: 00–11: 30
25. 8. 9: 00–12: 00
26. 8 9: 00–12: 00
27. 8. 9: 00–12: 00
28. 8. 9: 00–12: 00
31. 8. 9: 00–12: 00
ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2026 13:05


